

DATE | CONTRACTOR | CLIENT | PROJECT |
2011.08 | POWER TECH | HANWHA | RUPTURE |
2011.07 | XENKO | SEL | RABIGH IV PP PJT |
2011.07 | HOSAN CORP | LG CHEM | PSV |
2011.06 | DECATECH | TOTAL | USAN |
2011.05 | SECC | SLNG | SLNG_SINGAPORE LNG TERMINAL PJT |
2011.05 | HYUNJOO | SAMSUNG BP | SAMSUNG BP SEVERN GLOCON ASSEMBLY |
2011.04 | HONEYWELL | SECL | SAMSUNG ENGINEERING Ultra Low Sulphur Diesel Unit |
2011.04 | GS E&C | TAKREER | RUWAISE 4TH TRAIN-PSV |
2011.03 | SDCC | SDCC | PCV & SPARE PARTS |
2011.02 | SAMSUNG SPC | SPC | RUPTURE DISC |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] |